您好,欢迎光临深圳市鼎正鑫科技有限公司官网!
邮箱:[email protected] 简体中文 | English
燃气炉当前位置:首页 > 产品中心 > 镁合金熔炉 > 燃气炉
DMQ-M镁合金燃气炉
镁合金燃气炉结构系统:
1)特种复合钢板制造的坩埚,不污染镁液,内有防腐结构,使用寿命长
2)采用天然气等加热方式,火焰自动检测,功率自动调节,燃气自动断气保护功能。
3)烧嘴自动热循环控制,提高燃气利用率,天然气使用控制在80M3/T以内。
4)不锈钢外壳及面板,耐腐蚀,耐高温
5)进口热电偶,温控准确,使用寿命高
6)定量泵瞬时流量设计,维护时间30天以上
7)传输管采用特种耐蚀材料制造,可快速换管,维护时间30天以上
8)预热机采用夹持式机构,使液面控制稳定,给料精准
9)预热机采用余热回用,预热效果好
产品详情
DMQ-M系列镁合金熔化炉技术参数
序号NO | 项目Item | 单位Unit | DMQ-300M | DMQ-600M | DMQ-1000M | DMQ-1500M | DMQ-2000M | DMQ-2500 M | DMQ-3000 M | DMQ-3500 M |
01 | 熔炉外形尺寸Furnace external dimensions | mm | 2000*1550* 1800 | 2500*2050* 2250 | 3430*2260* 2360 | 3900*2300* 2800 | 4500*2300* 3000 | 4600*2800* 3200 | 4800*3200* 3500 | 4950*3400* 3800 |
额定容量Rated Volume | Kg | 350 | 600 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
熔化率 Melting rate | Kg/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
坩埚结构 Crucible structure |
| 双室Double room
| 双室Double room
| 双室Double room
| 三室three room | 三室three room | 三室three room | |||
04 | 电源 Power | V/Hz/相Phase | 380-420V/50-60Hz/三相五线 Three-phase Five-wire | |||||||
燃烧机个数Number of burning machines | PCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
03 | 燃烧机功率Power | Kw | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 360 | 420 | 420 |
07 | 坩埚厚度Crucible thickness | mm | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 |
09 | 炉膛工作温度(max.)Furnace working temperature(max.) | ℃ | 900 | |||||||
10 | 镁液温度(max.)Magnesium liquid temperature(max.) | ℃ | 710 | |||||||
供气温度provide gas temperature | ℃ | 350
| ||||||||
传输管温度Transportation temperature | ℃ | 680-720 | ||||||||
定量方式quantitative way | 离心式Centrifugal
| |||||||||
11 | 保护气体种类Main gas type | SF6/R134a+ N2/Ar | ||||||||
13 | 混合气流量(max.)Mix gas flow(max.) | L/min | 10 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | 定量范围Quantitative range | Kg/s | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.5~10 | 0.5~50 | 1~50 | 1~50 | 1~50 | |
16 | 浇注精度Pouring precision | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
17 | 升降架升降高度Lifting height of lifting frame | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
18 | 升降架移动距离Lift moving distance | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
19 | 噪音DIN45635-01-K1.2 noise | dB(A) | <85
| |||||||
预热机功率(max.)Preheating machine power | KW | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
预热温度Preheating temperature | ℃ | 150-250 | ||||||||
熔炉重量Furnace weight | Kg | 1800 | 2500 | 3600 | 5000 | 6000 | 7500 | 8800 | 9800 | |
适用压铸机型号Suitable for die casting machine model | T | ≤500 | ≤800 | ≤1650 | ≤2000 | ≤2000 | ≤3500 | ≤4000 | ≤4500 |
特别说明:本公司对以上产品图片以及参数保留最终解释权!
特性:
保温炉超温、漏炉自动报警。
保护气压低、保护气流量低自动报警。
火焰自动检测,功率自动调节,燃气自动断气保护功能。
烧嘴自动热循环控制,提高燃气利用率,节省能源。
预热机采用熔炉烟气预热镁锭,无需电热元件加热。
报警、故障信息可查询追溯。
电源电压、工作电流LED显示。
工作状态I/O输出信号自动显示。
熔炉参数输入授权密码控制。
备用保护气自动切换。
周边设备PLC输出可扩展。
重点工作状态控制柜面板上状态指示。
实时温度曲线直观追踪温度变化。
温度数据可导出及过程数据进行分析保存。
镁液出口感应检测功能,防止浇管堵塞时不出料打空锤。
镁锭投入数量、给料数量自动记录及查询。
友情链接:
版权所有:深圳市鼎正鑫科技有限公司 豫ICP备43158511号 技术支持: