您好,欢迎光临深圳市鼎正鑫科技有限公司官网!
邮箱:[email protected] 简体中文 | English
M型熔炉当前位置:首页 > 产品中心 > 镁合金熔炉 > M型熔炉
DMD-M镁合金熔炉
镁合金熔炉结构系统:
1)特种复合钢板制造的坩埚,不污染镁液,内有防腐结构,使用寿命长
2)采用辐射管等加热方式,可快速更换加热器
3)不锈钢外壳及面板,耐腐蚀,耐高温
4)进口热电偶,温控准确,使用寿命高
5)定量泵瞬时流量设计,维护时间30天以上(专利:ZL201220249304.8)
6)传输管采用特种耐蚀材料制造,可快速换管,维护时间30天以上(专利:ZL201120347014.2)
7)预热机采用夹持式机构,使液面控制稳定,给料精准(专利:ZL201420137471.2)
8)预热机低能耗,预热效果好
产品详情
镁合金压铸配套冷室机熔炉DMD-M系列参数
参数项 Paramater | 单位 Unit | DMD250M | DMD300M | DMD500M | DMD800M | DMD1000M | DMD1200M | DMD1500M |
熔炉尺寸Furnace size(L*W*H)
| Mm | 2000*800* 1000 | 2750*950* 1300 | 3060*950* 1300 | 3400*1000* 1900 | 3650*1450* 2350 | 3650*1450* 2350 | 3650*1450* 2350 |
额定容量Rated Volume Volume | Kg | 250 | 350 | 550 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 |
熔化率 Melting rate | Kg/h | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 |
坩埚结构 Crucible structure | 双室Double room | 双室Double room | 双室Double room | 双室Double room | 双室Double room | 双室Double room | 双室Double room | |
电源 Power | V/Hz/相Phase | 380-420V/50-60Hz/三相五线 Three-phase Five-wire | ||||||
额定功率Rated power | KW | 60 | 75 | 120 | 180 | 220 | 260 | 300 |
额定电流Rated current | A | 90 | 120 | 180 | 270 | 330 | 390 | 450 |
炉膛最高工作温度Highest Furnace working temperature | ℃ | 850 | ||||||
镁液最高工作温度Highest work temperature of magnesium liquid | ℃ | 710 | ||||||
供气温度provide gas temperature | ℃ | 350 | ||||||
传输管温度Transportation temperature | ℃ | 680-720 | ||||||
定量方式quantitative way | 离心式Centrifugal | |||||||
定量范围Quantitative range | Kg | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~20 | 0.5~20 |
保护气流量(max.)Protection gas flow(max.) | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
升降架升降高度Lifting height of lifting frame | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
升降架移动距离Lift moving distance | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
管旋转角度PIPE of rotation of lifting frame | ° | ±60
| ||||||
噪音DIN45635-01-K1.2 noise | dB(A) | <85
| ||||||
预热机功率 | KW | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 |
熔炉重量Furnace weight | Kg | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 |
适用压铸机型号Suitable for die casting machine model | T | ≤300 | ≤400 | ≤650 | ≤900 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1650 |
特别说明:本公司对以上产品图片以及参数保留最终解释权!
友情链接:
版权所有:深圳市鼎正鑫科技有限公司 豫ICP备43158511号 技术支持: