您好,欢迎光临深圳市鼎正鑫科技有限公司官网!
邮箱:[email protected] 简体中文 | English
实验炉当前位置:首页 > 产品中心 > 镁合金熔炉 > 实验炉
产品详情
实验炉技术参数
参数项Parameter | 单位Unit | DME10 | DME30 | DME50 | DME100 |
熔炉尺寸Furnace size | mm | 800*900*1100 | 800*900*1100 | 1000*1000*1200 | 1100*1100*1250 |
额定容量Rated capacity | Kg | 10 | 30 | 50 | 100 |
熔化率Melting rate | Kg/h | 3 | 12 | 25 | 45 |
坩埚结构Crucible structure | 单室圆形Single chamber round | 单室圆形Single chamber round | 单室圆形Single chamber round | 单室圆形Single chamber round | |
额定功率Rated power | Kw | 8 | 10 | 12 | 40 |
额定电流Rated current | A | 36 | 45 | 18 | 60 |
额定电压/频率/相数Rated power/frequency/Phase number | V/Hz/相Phase | 220/50/单相Single-phase | 220/50/单相Single-phase | 380/50/3 | 380/50/3 |
熔炉工作温度Furnace working temperature | ℃ | ≤680 | ≤680 | ≤680 | ≤680 |
供气温度provide gas temperature | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 |
保护气流量Protection gas flow | L/min | 1~5 | 1~5 | 2~10 | 5~15 |
浇铸方式Pouring way | 手动倾倒或液压倾倒Manual dumping or hydraulic dumping | 手动倾倒或液压倾倒Manual dumping or hydraulic dumping | 手动倾倒或液压倾倒Manual dumping or hydraulic dumping | 手动倾倒或液压倾倒Manual dumping or hydraulic dumping | |
熔炉重量Furnace weight | Kg | 400 | 500 | 580 | 700 |
本实验炉适用左右科研院所及各大院校和企业做研究镁合金使用,并可根据需求,量身定做各种非标熔炉。
说明:本公司保留对样品中描述产品进行改进的权利,规格如有变动,恕不另行通知。样品中的产品图片仅供参考,产品以发实物为准。
友情链接:
版权所有:深圳市鼎正鑫科技有限公司 豫ICP备43158511号 技术支持: