您好,欢迎光临深圳市鼎正鑫科技有限公司官网!
邮箱:[email protected] 简体中文 | English
手动熔炉当前位置:首页 > 产品中心 > 镁合金熔炉 > 手动熔炉
DMC-R手动炉
-低耗能,高熔化率
-完善的气体保护装置,混气均匀,流量稳定,保护充分,配备自动切换装置
-双金属复合钢板制造坩埚,不污染镁液,使用寿命长
-发热元件工作稳定,使用寿命长
-多个热电偶控制炉膛及炉室温度
-自动报警装置:超温报警、漏液报警、气体不足报警等
-热作件采用特种钢材制造,高温稳定性好;耐高温耐腐蚀,不变形;抗氧化,使用寿命长;保证金属液纯度,定量准确、安全 ;
-维修方便,零部件容易更换
-经济适用,成本低
产品详情
镁合金压铸配套冷室机熔炉DMC/R系列参数
参数项 Paramater | 单位 Unit | DMC200 | DMC300 | DMC500 | DMR200 | DMR300 | DMR500 | DMR800 | |
熔炉尺寸Furnace size(L*W*H)
| Mm | φ1600*1350 | φ1750*1550 | φ1800*1400 | 1350*1050* 1250 | 1450*1150* 1350 | 1550*1350* 1450 | 1800*1400* 15650 | |
额定容量Rated Volume | Kg | 250 | 350 | 550 | 250 | 350 | 550 | 800 | |
熔化率 Melting rate | Kg/h | 80 | 100 | 200 | 80 | 100 | 200 | 250 | |
坩埚结构 Crucible structure | 单室 room | 单室room | 双室Double room | 单室 | 双室Double room | 双室Double room | 双室Double room | ||
电源 Power | V/Hz/相Phase | 380-420V/50-60Hz/三相五线 | |||||||
额定功率Rated power | KW | 60 | 75 | 120 | 60 | 75 | 120 | 180 | |
额定电流Rated current | A | 90 | 120 | 180 | 90 | 120 | 180 | 270 | |
炉膛最高工作温度Furnace working temperature | ℃ | 850
| |||||||
镁液最高工作温度 Highest temperature of magnesium liquid | ℃ | 710 | |||||||
供气温度provide gas temperature | ℃ | 350
| |||||||
保护气流量(max.)Protection gas flow(max.) | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
噪音DIN45635-01-K1.2 noise | dB(A) | <85
| |||||||
熔炉重量Furnace weight | Kg | 1000 | 1200 | 2000 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | |
适用压铸机型号Suitable for die casting machine model | T | ≤300 | ≤400 | ≤650 | ≤300 | ≤400 | ≤650 | ≤900 |
友情链接:
版权所有:深圳市鼎正鑫科技有限公司 豫ICP备43158511号 技术支持: