您好,欢迎光临深圳市鼎正鑫科技有限公司官网!
邮箱:[email protected] 简体中文 | English
T型熔炉当前位置:首页 > 产品中心 > 镁合金熔炉 > T型熔炉
DMD-T大型镁合金熔炉
特性:
保温炉超温、漏炉自动报警。
保护气压低、保护气流量低自动报警。
加热器件短路、过载自动断电保护。
热电偶短路、断路故障自动报警。
报警、故障信息可查询追溯。
电源电压、工作电流LED显示。
工作状态I/O输出信号自动显示。
熔炉参数输入授权密码控制。
备用保护气自动切换。
周边设备PLC输出可扩展。
重点工作状态控制柜面板上状态指示。
实时温度曲线直观追踪温度变化。
温度数据可导出及过程数据进行分析保存。
镁液出口感应检测功能,防止浇管堵塞时不出料打空锤。
镁锭投入数量、给料数量自动记录及查询。
产品详情
T系列镁合金熔化炉技术参数
序号NO | 项目Item | 单位Unit |
型号与技术参数 Type and Technology Parameter | ||||
DMD-1500T | DMD-2000T | DMD-2500T | DMD-3000T | DMD-3500T | |||
01 | 熔炉外形尺寸Furnace external dimensions | mm | 2800*2000*3000 | 4300*2260*3000 | 4600*2800*3100 | 4800*3000*3300 | 4900*3100*3500 |
02 | 控制柜外形尺寸Control cabinet external dimensions | mm | 1950*500*1900 | 2025*500*1900 | 1950*500*1900 1300*500*1900 | 1950*500*1900 1600*500*1900 | 1950*500*1900 1950*500*1900 |
03 | 功率Power | Kw | 280KW | 310KW | 380KW | 450KW | 520KW |
04 | 电压voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
05 | 电流current | A | 420 | 460 | 570 | 670 | 780 |
06 | 坩埚容量Crucible Volume | Kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
07 | 坩埚厚度Crucible thickness | mm | 28 | 28 | 30 | 35 | 35 |
08 | 熔化率Melting rate | Kg/h | 560 | 620 | 760 | 900 | 1040 |
09 | 炉膛工作温度Furnace working temperature | ℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
10 | 镁液温度Magnesium liquid temperature | ℃ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
11 | 主气体种类Main gas type | SF6/R134 | SF6/R134 | SF6/R134 | SF6/R134 | SF6/R134 | SF6/R134 |
12 | 输送气体种类Transportation gas type | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar |
13 | 混合气流量Mix gas flow | L/min | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-55 | 45-60 |
14 | 浇注泵功率Pouring pump power | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
15 | 最大浇注量Max pouring volume | Kg/s | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
16 | 浇注精度Pouring precision | % | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
17 | 传输管功率 Transportation pipe power | Kw | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
18 | 镁锭加入口Magnesium ingot entrance | 位/pcs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
19 | 助熔搅拌Helping melting stir | 有/无 Yes/No | 有Yes | 有Yes | 有Yes | 有Yes | 有Yes |
备注:上述熔炉需根据镁锭加入口数量选择配置镁锭自动预热加料机。
友情链接:
版权所有:深圳市鼎正鑫科技有限公司 豫ICP备43158511号 技术支持: