您好,欢迎光临深圳市鼎正鑫科技有限公司官网!
邮箱:[email protected] 简体中文 | English
热室熔炉当前位置:首页 > 产品中心 > 镁合金熔炉 > 热室熔炉
DMH热室机
结构系统:
1)特种复合钢板制造的坩埚,不污染镁液,内有防腐结构,使用寿命长
2)1.2888材料制造料壶及其它备件,使用寿命长
3)采用辐射管等加热方式,可快速更换加热器
4)不锈钢外壳及面板,耐腐蚀,耐高温
5)进口热电偶,温控准确,使用寿命高
6)温度控制静态±1℃,动态±3℃
7)预热机采用夹持式机构,使液面控制稳定,给料精准(专利:ZL201420137471.2)
8)预热机低能耗,预热效果好
产品详情
技术参数
项目型号 Project type | 单位 Unit | DMH80 | DMH125 | DMH200 | DMH315 | DMH500 |
熔炉尺寸 Furnace size | mm | 1200*650*1000 | 1450*850*1020 | 1600*900*1020 | 1650*900*1020 | 1650*900*1020 |
额定容量 Rated capacity | Kg | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 |
熔化率 Melting rate | Kg/h | 80 | 120 | 120 | 220 | 220 |
坩埚结构 Crucible structure | . | 单室 Signal room
| ||||
电源 Power | 380-420V/50-60Hz/三相五线Three-phase Five-wire | |||||
额定功率 Rated power | KW | 30 | 45 | 45 | 75 | 75 |
额定电流 Rated current | A | 45 | 70 | 70 | 110 | 110 |
炉膛最高工作温度Highest Furnace work temperature | ℃ | 850
| ||||
镁液最高工作温度Highest work temperature of magnesium liquid | ℃ | 710
| ||||
供气温度 Gas supply temperature | ℃ | 350 | ||||
保护气流量(max.) Protection gas flow(max.) | L/min | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |
鹅颈(料壶)内孔Inside hole of material pot | mm | 55 | 65 | 70 | 80 | 85 |
噪音DIN45635-01-K1.2 noise | dB(A) | <85
| ||||
熔炉重量 Furnace weight | kg | 1200 | 1500 | 1600 | 2500 | 2500 |
适用压铸机型号 Matching casting machine | T | 60-88 | 100-150 | 160-200 | 300-400 | 500-600 |
特别说明:本公司对以上产品图片以及参数保留最终解释权!
友情链接:
版权所有:深圳市鼎正鑫科技有限公司 豫ICP备43158511号 技术支持: