您好,欢迎光临深圳市鼎正鑫科技有限公司官网!
邮箱:[email protected] 简体中文 | English
J型熔炉当前位置:首页 > 产品中心 > 镁合金熔炉 > J型熔炉
DMD-J-E 镁合金电熔炉
结构系统:
1)特种复合钢板制造的坩埚,不污染镁液,内有防腐结构,使用寿命长
2)不锈钢外壳及面板,耐腐蚀,耐高温(专利:ZL201430063916.2)
3)定量泵瞬时流量设计,维护时间30天以上(专利:ZL201220249304.8)
4)传输管采用特种耐蚀材料制造,可快速换管,维护时间30天以上(专利:ZL201120347014.2)
5)预热机采用夹持式机构,使液面控制稳定,给料精准(专利:ZL201420137471.2)
6)防堵镁合金弯头设计(专利:ZL201120322157.8)
7)完善的清理工具(专利:ZL201120323381.9)
产品详情
控制系统:
1)采用西门子PLC控制中心,14’超大彩色触摸屏
2)可实现远程功能
3)进口KOFLOC流量剂控制保护气流量,节省气体,保护坩埚
安全:
1)气体欠压报警,停电自动保护功能(专利:ZL201120347026.5)(专利:ZL201120347028.4)
2)全触摸屏实时监控,并提示故障排除指引(软件著作权)
3)电气元件保护功能(专利设计:ZL201120347030.1)
镁合金压铸配套冷室机熔炉DMD-J系列参数
参数项 Paramater | 单位 Unit | DMD250J | DMD300J | DMD500J | DMD800J | DMD1000J | DMD1200J | DMD1500J |
熔炉尺寸 Furnace size (L*W*H)
| Mm | 2000*800* 1000 | 2750*950* 1300 | 3060*950* 1300 | 3400*1000* 1900 | 3650*1450* 2350 | 3750*1550* 2450 | 3900*1550* 2550 |
额定容量Rated Volume | Kg | 250 | 350 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
熔化率 Melting rate | Kg/h | 80 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 |
坩埚结构 Crucible structure | 双室Double room
| |||||||
电源 Power | V/Hz/相 Phase | 380-420V/50-60Hz/三相五线 Three-phase Five-wire | ||||||
额定功率Rated power | KW | 60 | 75 | 120 | 180 | 220 | 260 | 300 |
额定电流Rated current | A | 90 | 120 | 180 | 270 | 330 | 390 | 450 |
炉膛最高工作温度Highest Furnace working temperature | ℃ | 850
| ||||||
镁液最高工作温度Highest work temperature of magnesium liquid | ℃ | 710 | ||||||
供气温度provide gas temperature | ℃ | 350
| ||||||
传输管温度Transportation pipe temperature | ℃ | 680-720 | ||||||
定量方式quantitative way | 离心式
| |||||||
定量范围Quantitative range | Kg | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.2~5 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~20 | 0.5~20 |
保护气流量(max.)Protection gas flow(max.) | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
升降架升降高度Lifting height of lifting frame | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
升降架移动距离Lift moving distance | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
噪音DIN45635-01-K1.2 noise | dB(A) | <85
| ||||||
预热机功率Preheating power(max.) | KW | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 |
预热温度Preheating temperature | ℃ | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
熔炉重量Furnace weight | Kg | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 |
适用压铸机型号Suitable for die casting machine model | T | ≤300 | ≤400 | ≤650 | ≤900 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1650 |
特别说明:本公司对以上产品图片以及参数保留最终解释权!
友情链接:
版权所有:深圳市鼎正鑫科技有限公司 豫ICP备43158511号 技术支持: